EASYWITHHANDS


17833
11218
Combat Assassin
Arbalète de tendon de dragon +26
Type | Arbalète |
---|---|
Niveau | 34 (112) |
Vitesse | Lentement |
Dégâts | 773 - 854 |
Option Niveau | SSS |
Chance de toucher | +136 |
Coups critiques | +10 |
Vitesse d'attaque | +11 |
Masque fauve +22
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (104) |
Armure | 97 |
Armure magique | 69 |
Option Niveau | C |
Défense | +23 |
Résistance | +16 |
Lame du jugement +26
Type | Chakram |
---|---|
Niveau | 34 (116) |
Vitesse | Lentement |
Dégâts | 870 - 961 |
Option Niveau | SSS |
Chance de toucher | +136 |
Coups critiques | +10 |
Vitesse d'attaque | +11 |
Cape du vent +22
Type | Cape |
---|---|
Niveau | 34 |
Armure | 41 |
Armure magique | 41 |
Option Niveau | E |
Défense | +5 |
Résistance | +10 |
Armure en cuir dur du tueur impitoyable +22
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (104) |
Armure | 146 |
Armure magique | 104 |
Option Niveau | A |
Défense | +34 |
Résistance | +25 |
Pantalon en cuir dur du tueur impitoyable +22
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (104) |
Armure | 122 |
Armure magique | 86 |
Option Niveau | C |
Défense | +23 |
Résistance | +15 |
Boucle d'oreille stellaire blanche
Type | Boucle d'oreilles |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Puissance | +43 |
Endurance | +26 |
Vie | +833 |
Mana | +669 |
Solerets fauves +22
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (104) |
Armure | 73 |
Armure magique | 52 |
Option Niveau | D |
Défense | +16 |
Résistance | +11 |
Gants en cuir dur de la chevalerie +22
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (110) |
Armure | 58 |
Armure magique | 41 |
Option Niveau | D |
Défense | +12 |
Résistance | +8 |
Boucle d'oreille stellaire blanche
Type | Boucle d'oreilles |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Puissance | +44 |
Force intérieure | +38 |
Vie | +608 |
Mana | +627 |
Collier de bénédiction de la défense physique
Type | Collier |
---|---|
Niveau | 34 |
Armure | 7 |
Option Niveau | SSS |
Puissance | +44 |
Endurance | +31 |
Vie | +795 |
Mana | +740 |
Puissance : |
761
Puissance |
---|---|
Adresse : |
575
Adresse |
Endurance : |
659
Endurance |
Intelligence : |
246
Intelligence |
Sagesse : |
274
Sagesse |
Force intérieure : |
449
Force intérieure |
Physique |
|
Dégâts : |
2925 - 3016
Dégâts |
---|---|
Armure: |
1418
Armure |
Dommages à distance : |
2251 - 2332
Dommages à distance |
Chances de toucher : |
847
Chance de toucher |
Esquive : |
400
Esquiver |
Coups critiques : |
37
Coups critiques |
Magique |
|
Dégâts : |
692 - 692
Dégât magique |
---|---|
Armure : |
1274
Armure magique |
Concentration : |
13
Concentration |
Chance de toucher : |
274
Chance de toucher magique |
Résistance : |
345
Résistance |
Critiques : |
8
Coup magique critique |
Classement | |
Général | 22. +3 |
---|---|
Expérience | 63. +4 |
Honneur | 76. +8 |
Duel | 23. +4 |
JcJ |
8.
JcJ |
Partage ce lien avec tes amis.