ERENYEAGER


25884
18883
Tir Archer
Épée du héros de guerre +17
Type | Épée à une main |
---|---|
Niveau | 34 (89) |
Vitesse | Vite |
Dégâts | 293 - 324 |
Option Niveau | SS |
Chance de toucher | +101 |
Coups critiques | +10 |
Vitesse d'attaque | +11 |
Race - Félin
Type | Déguisement (race) |
---|---|
Niveau | 1 |
Cadeau des dieux - Casque-citrouille
Type | Déguisement (coiffure) |
---|---|
Niveau | 1 |
Épée courte +18
Type | Épée courte |
---|---|
Niveau | 1 (55) |
Vitesse | Très vite |
Dégâts | 28 - 31 |
Option Niveau | D |
Coups critiques | +10 |
Vitesse d'attaque | +11 |
Boucle d'oreille stellaire blanche
Type | Boucle d'oreilles |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Adresse | +41 |
Endurance | +31 |
Vie | +644 |
Mana | +867 |
Casque en cuir dur de la légion +26
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (121) |
Armure | 161 |
Armure magique | 114 |
Option Niveau | B |
Défense | +24 |
Résistance | +17 |
Pantalon en cuir dur de la légion +25
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (119) |
Armure | 188 |
Armure magique | 133 |
Option Niveau | A |
Défense | +30 |
Résistance | +21 |
Cape légendaire +24
Type | Cape |
---|---|
Niveau | 34 |
Armure | 59 |
Armure magique | 59 |
Option Niveau | E |
Défense | +5 |
Résistance | +10 |
Boucle d'oreille stellaire blanche
Type | Boucle d'oreilles |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Adresse | +44 |
Endurance | +25 |
Vie | +756 |
Mana | +687 |
Gants en cuir dur de la légion +26
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (121) |
Armure | 80 |
Armure magique | 57 |
Option Niveau | E |
Défense | +6 |
Résistance | +4 |
Chaussures en cuir dur de la légion +26
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (121) |
Armure | 121 |
Armure magique | 86 |
Option Niveau | D |
Défense | +18 |
Résistance | +7 |
Collier stellaire rouge
Type | Collier |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Adresse | +44 |
Endurance | +29 |
Vie | +644 |
Mana | +663 |
ErenYeager [UNLEASHH]
Niv 140
Puissance : |
1278
Puissance |
---|---|
Adresse : |
1589
Adresse |
Endurance : |
1241
Endurance |
Intelligence : |
608
Intelligence |
Sagesse : |
547
Sagesse |
Force intérieure : |
1034
Force intérieure |
Physique |
|
Dégâts : |
3772 - 3806
Dégâts |
---|---|
Armure: |
2598
Armure |
Dommages à distance : |
4085 - 4085
Dommages à distance |
Chances de toucher : |
1690
Chance de toucher |
Esquive : |
877
Esquiver |
Coups critiques : |
40
Coups critiques |
Magique |
|
Dégâts : |
1710 - 1710
Dégât magique |
---|---|
Armure : |
2438
Armure magique |
Concentration : |
19
Concentration |
Chance de toucher : |
547
Chance de toucher magique |
Résistance : |
637
Résistance |
Critiques : |
7
Coup magique critique |
Classement | |
Général |
3.
Général |
---|---|
Expérience |
1.
Expérience |
Honneur |
13.
Honneur |
Duel |
3.
Duel |
JcJ |
6.
JcJ |
Partage ce lien avec tes amis.