NESTAAAA


21767
24495
Eclair Magicien
Bonnet de renne
Type | Déguisement (coiffure) |
---|---|
Niveau | 1 |
Race - Humain
Type | Déguisement (race) |
---|---|
Niveau | 1 |
Anneau stellaire noir
Type | Bague |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Endurance | +22 |
Intelligence | +44 |
Vie | +648 |
Mana | +610 |
Bonnet en tissu de la légion +27
Type | Armure en tissu du crépuscule |
---|---|
Niveau | 34 (124) |
Armure | 136 |
Armure magique | 159 |
Option Niveau | B |
Défense | +18 |
Résistance | +22 |
Pantalon en tissu de la légion +27
Type | Armure en tissu du crépuscule |
---|---|
Niveau | 34 (124) |
Armure | 170 |
Armure magique | 198 |
Option Niveau | C |
Défense | +17 |
Résistance | +18 |
Boucle d'oreille stellaire blanche
Type | Boucle d'oreilles |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Endurance | +31 |
Intelligence | +44 |
Vie | +540 |
Mana | +788 |
Protège-mains de la légion +27
Type | Armure en tissu du crépuscule |
---|---|
Niveau | 34 (124) |
Armure | 68 |
Armure magique | 79 |
Option Niveau | D |
Défense | +9 |
Résistance | +11 |
Collier de bénédiction de la défense physique
Type | Collier |
---|---|
Niveau | 34 |
Armure | 7 |
Option Niveau | SSS |
Endurance | +21 |
Intelligence | +43 |
Vie | +646 |
Mana | +767 |
Boucle d'oreille stellaire blanche
Type | Boucle d'oreilles |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Endurance | +27 |
Intelligence | +44 |
Vie | +1134 |
Mana | +793 |
Veste de la légion +27
Type | Armure en tissu du crépuscule |
---|---|
Niveau | 34 (124) |
Armure | 204 |
Armure magique | 238 |
Option Niveau | S |
Défense | +28 |
Résistance | +33 |
Chaussures en tissu de la chevalerie +27
Type | Armure en tissu du crépuscule |
---|---|
Niveau | 34 (124) |
Armure | 102 |
Armure magique | 119 |
Option Niveau | C |
Défense | +14 |
Résistance | +16 |
Nestaaaa [IchevalierdargentI]
Niv 140
Puissance : |
547
Puissance |
---|---|
Adresse : |
608
Adresse |
Endurance : |
1013
Endurance |
Intelligence : |
1574
Intelligence |
Sagesse : |
1278
Sagesse |
Force intérieure : |
1339
Force intérieure |
Physique |
|
Dégâts : |
1479 - 1479
Dégâts |
---|---|
Armure: |
2728
Armure |
Dommages à distance : |
1564 - 1564
Dommages à distance |
Chances de toucher : |
608
Chance de toucher |
Esquive : |
694
Esquiver |
Coups critiques : |
8
Coups critiques |
Magique |
|
Dégâts : |
4425 - 4425
Dégât magique |
---|---|
Armure : |
2841
Armure magique |
Concentration : |
35
Concentration |
Chance de toucher : |
1278
Chance de toucher magique |
Résistance : |
739
Résistance |
Critiques : |
17
Coup magique critique |
Classement | |
Général |
4.
Général |
---|---|
Expérience |
1.
Expérience |
Honneur |
4.
Honneur |
Duel | 8. -1 |
JcJ |
20.
JcJ |
Partage ce lien avec tes amis.