TUNYFAYAA


24750
22749
Soutien Invocateur
Armure en cuir dur du tueur impitoyable +20
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (98) |
Armure | 122 |
Armure magique | 87 |
Option Niveau | A |
Défense | +29 |
Résistance | +25 |
Gants en cuir dur de la chevalerie +26
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (121) |
Armure | 80 |
Armure magique | 57 |
Option Niveau | E |
Défense | +11 |
Résistance | +8 |
Pantalon en cuir dur de la légion +26
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (122) |
Armure | 202 |
Armure magique | 143 |
Option Niveau | A |
Défense | +30 |
Résistance | +21 |
Cape (smiley)
Type | Cape |
---|---|
Niveau | 1 |
Armure | 5 |
Armure magique | 5 |
Boucle d'oreille stellaire blanche
Type | Boucle d'oreilles |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Endurance | +22 |
Intelligence | +44 |
Vie | +807 |
Mana | +825 |
Baguette sépira
Type | Baguette magique |
---|---|
Niveau | 34 (46) |
Vitesse | Lentement |
Dégât magique | 77 - 85 |
Option Niveau | F |
Dégat magique | +32 |
Casque en cuir dur de la légion +26
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (121) |
Armure | 161 |
Armure magique | 114 |
Option Niveau | C |
Défense | +13 |
Résistance | +17 |
Anneau stellaire noir
Type | Bague |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Endurance | +21 |
Sagesse | +23 |
Vie | +489 |
Mana | +642 |
Boucle d'oreille stellaire blanche
Type | Boucle d'oreilles |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Endurance | +33 |
Intelligence | +43 |
Vie | +725 |
Mana | +784 |
Collier de bénédiction de la défense physique
Type | Collier |
---|---|
Niveau | 34 |
Armure | 7 |
Option Niveau | SSS |
Endurance | +29 |
Intelligence | +43 |
Vie | +814 |
Mana | +841 |
Anneau stellaire noir
Type | Bague |
---|---|
Niveau | 34 |
Option Niveau | SSS |
Endurance | +26 |
Intelligence | +40 |
Vie | +1135 |
Mana | +663 |
Chaussures en cuir dur de la chevalerie +26
Type | Armure en cuir dur |
---|---|
Niveau | 34 (121) |
Armure | 121 |
Armure magique | 86 |
Option Niveau | D |
Défense | +14 |
Résistance | +12 |
Puissance : |
547
Puissance |
---|---|
Adresse : |
608
Adresse |
Endurance : |
1348
Endurance |
Intelligence : |
1143
Intelligence |
Sagesse : |
1483
Sagesse |
Force intérieure : |
1278
Force intérieure |
Physique |
|
Dégâts : |
1479 - 1479
Dégâts |
---|---|
Armure: |
2734
Armure |
Dommages à distance : |
1564 - 1564
Dommages à distance |
Chances de toucher : |
608
Chance de toucher |
Esquive : |
705
Esquiver |
Coups critiques : |
8
Coups critiques |
Magique |
|
Dégâts : |
3323 - 3331
Dégât magique |
---|---|
Armure : |
2535
Armure magique |
Concentration : |
32
Concentration |
Chance de toucher : |
1483
Chance de toucher magique |
Résistance : |
824
Résistance |
Critiques : |
20
Coup magique critique |
Classement | |
Général |
6.
Général |
---|---|
Expérience |
1.
Expérience |
Honneur |
9.
Honneur |
Duel |
13.
Duel |
JcJ |
33.
JcJ |
Partage ce lien avec tes amis.